Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас!
Совет доктора РудикЕсли у вас в полости рта имеется разрушенные зубы и не подлежащие восстановлению корни зубов, всё это является очагом хронической инфекции, которая не благоприятно влияет на состояние здоровых зубов и дёсен. Это способствует образованию кист и опухолей и дальнейшему их росту
Последствия этого - появляющиеся гнойные абсессы и воспаление костной ткани челюсти.
Разрушенные зубы и корни надо удалять своевременно, чтобы предотвратить распространение инфекции полости рта и органов желудочно-кишечного тракта.
Не дожидаясь осложнений в виде обсцессов и флегмой опасных для жизни человека!
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Стоимость (руб) |
|---|---|
Лечение кариеса |
|
| Фронтальных зубов(№1,2,3) | |
| Поверхностный кариес | от 500 |
| Средний кариес | от 800 |
| Глубокий кариес | от 1000 |
| Премоляров (зубы № 4,5) | |
| Поверхностный кариес | от 600 |
| Средний кариес | от 900 |
| Глубокий кариес | от 1200 |
| Моляров(зубы №6,7,8) | |
| Поверхностный кариес | от 700 |
| Средний кариес | от 1000 |
| Глубокий кариес | от 1500 |
| Постановка пломбы | |
| Жевательная поверхность | 580 |
| Апроксимальная поверхность | 780 |
| Вестибулярная поверхность | 700 |
| Пришеечная поверхность | 880 |
| Нёбная поверхность | 600 |
| Режущий край | 980 |
| Скол угла зуба | 980 |
| Язычная поверхность | 650 |
| Временная пломба | 180 |
| Наложение лечебной прокладки | 380 |
| Наложение изолирующей прокладки | 280 |
| Подбор цвета пломбы | 100 |
| Полирока пломбы | 180 |
| Пришлифовка пломбы | 190 |
Реставрация |
|
| Реставрация фронтальных зубов(№1,2,3) | |
| Эстетическая реставрация фронтальных зубов при отсутствии твердых тканей менее ½ объема коронки | от 1580 |
| Эстетическая реставрация фронтальных зубов при отсутствии твердых тканей более ½ объема коронки | от 1880 |
| Восстановление культи зуба под коронку | от 1580 |
| Восстановление стенки зуба | от 1100 |
| Реставрация премоляров (№4,5) | |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | от 1000 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба | от 1880 |
| Восстановление культи зуба под коронку | от 1880 |
| Восстановление стенки зуба | от 1300 |
| Реставрация моляров (№6,7,8) | |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | от 1000 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба | от 1880 |
| Восстановление культи зуба под коронку | 1800 |
| Восстановление стенки зуба | 1500 |
| Фиксация штифта | от 500 |
| Использование парапульпарного штифта | по показаниям |
| Использование титанового штифта | по показаниям |
| Использование углеродоволоконного штифта | по показаниям |
| Использование анкерного штифта | от 1500 |
| Использование системы Super Mat и Optra Matrix | по показаниям |
Лечение пульпита |
|
| 1-корневого зуба | от 3800 |
| 2-корневого зуба | от 4800 |
| 3-корневого зуба | от 5800 |
| 4-корневого зуба | по показаниям |
| Анестезия аппликационная | 180 |
| Анестезия инфильтрационная | 280 |
| Анестезия проводниковая | 380 |
Эндодонтия |
|
| Пломбирование каналов | |
| Извлечение инородного тела из 1-ого корневого кнала | по показаниям |
| Пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами | от 1300 |
| Пломбирование канала AH plus | от 1300 |
| Пломбирование канала эндометазоном | от 1000 |
| Снятие острой боли | от 1880 |
| Пломбирование канала С-постом (Soft-core,Termafill) | по показаниям |
| Отбеливание зуба после эндодонтического лечения (1 сеанс) | по показаниям |
| Временное пломбирование канала кальцесодержащей пастой | от 200 |
| Ультразвуковая обработка 1 корневого канала | от 150 |
| Медикаментозная обработка 1 корневого канала | от 150 |
| Механическая обработка одного канала без средств резобции | от 800 |
| Механическая обработка одного канала с применением средств резобции | от 1200 |
| Удаление дентикла | от 1800 |
| Диагностика (1 зуб) | от 200 |
| Консультация терапевта-стоматолога | 250 |
| Наложение противовоспалительного препарата «Metapex» | по показаниям |
| Наложение противовоспалительного препарата «Cresophene» | от 200 |
| Наложение лечебной повязки гидроокиси меди-кальция | от 350 |
| Временное пломбирование канала «Ультракаль» | по показаниям |
| Введение гидроокиси меди-кальция | по показаниям |
| Распломбировка канала с пастой | от 700 |
Лечение периодонтита |
|
| 1-корневого зуба | по показаниям |
| 2-корневого зуба | по показаниям |
| 3-корневого зуба | по показаниям |
| 4-корневого зуба | по показаниям |
| Анастетик Септанест (Septanest) Франция | 180 |
| Анастетик Ультракаин DS (Ultracain D-S) Германия | 200 |
| Анастетик Убистезин (Ubistesinum) США | 150 |
| Анастетик Артикаин (Articaine) Испания | 130 |
| Анастетик Ксилонор (Xylonor) | 120 |
Профилактика кариеса |
|
| Поот крытие зуба Десензитайзером | от 200 |
| Герметизация фиссур | от 1000 |
| Реминерализация зуба (фторирование) | от 200 |
| Глубокое фторирование с эмальгерметизирующим ликвидом | от 250 |