| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Стоимость (руб) |
|---|---|
Протезирование |
|
| Индивидуальная ложка из базисной пластмассы | 980 |
| Индивидуальная ложка из быстротвердеющей пластмассы | 780 |
| Контрольная модель | 880 |
| Коронка из кхс штампованная | от 1880 |
| Окклюзионная накладка из стали | 880 |
| Коронка пластмассовая | от 2000 |
| Коронка комбинированная | от 2500 |
| Коронка восстановительная | от 2880 |
| Коронка телескопическая | по показаниям |
| Коронка бюгельная | по показаниям |
| Коронка цельнолитая из КХС | от 2800 |
| Коронка металлокерамическая из импортной массы Duceram | от 5980 |
| Коронка металлокерамическая из импортной массы Ivoclar | от 6980 |
| Зуб пластмассовый | от 2000 |
| Зуб комбинированный из импортной массы | от 2800 |
| Зуб литой металлический | от 1500 |
| Зуб литой из КХС | от 2800 |
| Штифтовая конструкция из КХС | по показаниям |
| Простой штифтовый зуб | от 1800 |
| Фасетка из стали | от 2500 |
| Фасетка из КХС | от 2800 |
| Вкладка из стали | от 1800 |
| Препарирование зуба под штампованную коронку | 1200 |
| Препарирование зуба под пластмассовую коронку | 1800 |
| Препарирование зуба под комбинированную коронку | 1800 |
| Препарирование зуба под цельнолитую коронку | 1800 |
| Препарирование зуба под цельнолитую комбинированную коронку | 1800 |
| Препарирование зуба под металлокерамическую коронку | 1800 |
| Припасовка штампованной коронки | 500 |
| Припасовка пластмассовой коронки | 900 |
| Припасовка комбинированной коронки | 900 |
| Припасовка цельнолитой коронки | 1200 |
| Припасовка цельнолитой комбинированной коронки | 1200 |
| Припасовка металлокерамической коронки | 1500 |
| Снятие штампованной металлической коронки | 480 |
| Снятие цельнолитой коронки | 800 |
| Снятие металлокерамической коронки | 1000 |
| Фиксация штампованной коронки | 500 |
| Фиксация металлокерамической коронки | 1000 |
| Снятие слепков частичных альгинатной массой | 400 |
| Снятие слепков частичных силиконовой массой | 800 |
| Снятие слепков полных альгинатной массой | 800 |
| Снятие слепков полных силиконовой массой | 1000 |
| Снятие слепков в прикусе альгинатной массой | 1000 |
| Снятие слепков в прикусе силиконовой массой | 1200 |
| Определение центральной окклюзии | 800 |
| Моделирование восковой конструкции для штифтовой вкладки | 500 |
| Припасовка штифтовой вкладки | 300 |
| Фиксация штифтовой вкладки | 600 |
| Лапка | 350 |
| Спайка | 500 |
| Литьё | 600 |
| Окклюзионная накладка | 800 |
| Штифтовая вкладка | от 1800 |
| Полировка штампованной коронки | 400 |
| Полировка пластмассовой коронки | 400 |
| Полировка цельнолитой коронки | 450 |
| Полировка комбинированной коронки | 500 |
| Полировка частичного съёмного протеза | 750 |
| Полировка полного съёмного протеза | 800 |
| Перебазировка съёмного протеза | по показаниям |
| Изготовление прикусного валика | 480 |
| Кламмер литой опорноудерживающий | 980 |
| Кламмер гнутый из стальной проволоки | 380 |
| Припасовка съёмного протеза в полости рта | 450 |
| Припасовка индивидуальной ложки | 400 |
| Припасовка восковой конструкции съёмного протеза | 400 |
| Припасовка восковой конструкции съёмного протеза с зубами | 380 |
| Изготовление мягкой прокладки в съёмном протезе | по показаниям |
| Починка перелома базиса съёмного протеза | от 1800 |
| Приварка кламмера | от 1500 |
| Приварка одного зуба в съёмном протезе | от 1500 |
| Армировка базиса протеза | по показаниям |
| Ограничитель базиса | 800 |
| Изоляция торуса | 880 |
| Пилот из пластмассы | по показаниям |
| Коррекция съёмного протеза | от 800 |
| Коррекция металлических частей съёмного протеза | от 900 |
| Определение формы и цвета искуственных зубов в связи с особенностями лицевого скелета | 800 |
| Сдача частичного съёмного протеза | 1300 |
| Сдача полного съёмного протеза | 1500 |
Многослойное защитное покрытие (МЗП) |
|
| Коронка металлическая штампованная | 380 |
| Окклюзионная накладка из стали | 200 |
| Коронка комбинированная | 380 |
| Коронка литая из КХС комбинированная | 480 |
| Коронка телескопическая | 480 |
| Коронка бюгельная | по показаниям |
| Коронка цельнолитая из КХС | 480 |
| Зуб литой металлический | 480 |
| Зуб литой из КХС в цельнолитом мостовидном протезе | 480 |
| Штифтовая конструкция из стали | 380 |
| Простой штифтовый зуб | 280 |
| Фасетка из стали | 480 |
| Фасетка из КХС | 480 |
| Литой кламмер опорноудерживающий | 280 |
| Кламмер гнутый из стальной проволоки | 150 |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Удаление зуба простое | от 800 |
| Удаление зуба сложное | от 1500 |
| Удаление зуба мудрости | от 2000 |
| Переостеотомия | от 800 |
| Перевязка раны в полости рта | от 300 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | от 500 |
| Остановка кровотечения | от 800 |
| Внутриротовой разрез с дренированием раны | от 1000 |
| Иссечение капюшона или удаление эпулиса | от 1800 |
| Наложение одного шва | от 200 |
| Введение тромбацитарной массы | от 500 |
| Консультация хирурга | 300 |
| Удаление 1 экзостоза (простое) | от 1000 |
| Удаление 1 экзостоза (сложное) | от 1800 |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Удаление зуба | от 800 |
| Удаление зуба сложное | от 1500 |
| Удаление зуба мудрости | от 2000 |
| Переостеотомия | от 800 |
| Перевязка раны в полости рта | от 300 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | от 500 |
| Остановка кровотечения | от 800 |
| Внутриротовой разрез с дренированием раны | от 1000 |
| Иссечение капюшона или удаление эпулиса | от 1800 |
| Наложение одного шва | от 200 |
| Введение тромбацитарной массы | от 500 |
| Консультация хирурга | от 300 |
| Удаление 1 экзостоза (простое) | от 1000 |
| Удаление 1 экзостоза (сложное) | от 1800 |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Стоимость (руб) |
|---|---|
Лечение кариеса |
|
| Фронтальных зубов(№1,2,3) | |
| Поверхностный кариес | от 500 |
| Средний кариес | от 800 |
| Глубокий кариес | от 1000 |
| Премоляров (зубы № 4,5) | |
| Поверхностный кариес | от 600 |
| Средний кариес | от 900 |
| Глубокий кариес | от 1200 |
| Моляров(зубы №6,7,8) | |
| Поверхностный кариес | от 700 |
| Средний кариес | от 1000 |
| Глубокий кариес | от 1500 |
| Постановка пломбы | |
| Жевательная поверхность | 580 |
| Апроксимальная поверхность | 780 |
| Вестибулярная поверхность | 700 |
| Пришеечная поверхность | 880 |
| Нёбная поверхность | 600 |
| Режущий край | 980 |
| Скол угла зуба | 980 |
| Язычная поверхность | 650 |
| Временная пломба | 180 |
| Наложение лечебной прокладки | 380 |
| Наложение изолирующей прокладки | 280 |
| Подбор цвета пломбы | 100 |
| Полирока пломбы | 180 |
| Пришлифовка пломбы | 190 |
Реставрация |
|
| Реставрация фронтальных зубов(№1,2,3) | |
| Эстетическая реставрация фронтальных зубов при отсутствии твердых тканей менее ½ объема коронки | от 1580 |
| Эстетическая реставрация фронтальных зубов при отсутствии твердых тканей более ½ объема коронки | от 1880 |
| Восстановление культи зуба под коронку | от 1580 |
| Восстановление стенки зуба | от 1100 |
| Реставрация премоляров (№4,5) | |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | от 1000 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба | от 1880 |
| Восстановление культи зуба под коронку | от 1880 |
| Восстановление стенки зуба | от 1300 |
| Реставрация моляров (№6,7,8) | |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | от 1000 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба | от 1880 |
| Восстановление культи зуба под коронку | 1800 |
| Восстановление стенки зуба | 1500 |
| Фиксация штифта | от 500 |
| Использование парапульпарного штифта | по показаниям |
| Использование титанового штифта | по показаниям |
| Использование углеродоволоконного штифта | по показаниям |
| Использование анкерного штифта | от 1500 |
| Использование системы Super Mat и Optra Matrix | по показаниям |
Лечение пульпита |
|
| 1-корневого зуба | от 3800 |
| 2-корневого зуба | от 4800 |
| 3-корневого зуба | от 5800 |
| 4-корневого зуба | по показаниям |
| Анестезия аппликационная | 180 |
| Анестезия инфильтрационная | 280 |
| Анестезия проводниковая | 380 |
Эндодонтия |
|
| Пломбирование каналов | |
| Извлечение инородного тела из 1-ого корневого кнала | по показаниям |
| Пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами | от 1300 |
| Пломбирование канала AH plus | от 1300 |
| Пломбирование канала эндометазоном | от 1000 |
| Снятие острой боли | от 1880 |
| Пломбирование канала С-постом (Soft-core,Termafill) | по показаниям |
| Отбеливание зуба после эндодонтического лечения (1 сеанс) | по показаниям |
| Временное пломбирование канала кальцесодержащей пастой | от 200 |
| Ультразвуковая обработка 1 корневого канала | от 150 |
| Медикаментозная обработка 1 корневого канала | от 150 |
| Механическая обработка одного канала без средств резобции | от 800 |
| Механическая обработка одного канала с применением средств резобции | от 1200 |
| Удаление дентикла | от 1800 |
| Диагностика (1 зуб) | от 200 |
| Консультация терапевта-стоматолога | 250 |
| Наложение противовоспалительного препарата «Metapex» | по показаниям |
| Наложение противовоспалительного препарата «Cresophene» | от 200 |
| Наложение лечебной повязки гидроокиси меди-кальция | от 350 |
| Временное пломбирование канала «Ультракаль» | по показаниям |
| Введение гидроокиси меди-кальция | по показаниям |
| Распломбировка канала с пастой | от 700 |
Лечение периодонтита |
|
| 1-корневого зуба | по показаниям |
| 2-корневого зуба | по показаниям |
| 3-корневого зуба | по показаниям |
| 4-корневого зуба | по показаниям |
| Анастетик Септанест (Septanest) Франция | 180 |
| Анастетик Ультракаин DS (Ultracain D-S) Германия | 200 |
| Анастетик Убистезин (Ubistesinum) США | 150 |
| Анастетик Артикаин (Articaine) Испания | 130 |
| Анастетик Ксилонор (Xylonor) | 120 |
Профилактика кариеса |
|
| Поот крытие зуба Десензитайзером | от 200 |
| Герметизация фиссур | от 1000 |
| Реминерализация зуба (фторирование) | от 200 |
| Глубокое фторирование с эмальгерметизирующим ликвидом | от 250 |